雷电流保护器一级浪涌单相电源防雷器DEHN
-密闭、无外喷气体的火花间隙
-通过“RADAX-Flow”技术,实现了强大的续流抑制及续流遮断能力
-与电涌保护器DEHNguard能量协调,无需连接额外线缆
-工作状态/故障指示以绿-红标记在监视窗口中指示
-能力协调单级雷电流保护器,具有强大的续流抑制功能用于Uc=760V
DBM 1 440FM | |
依据EN 61643-11, SPD | 1级 |
依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 |
交流zui大持续工作电压UC | 440V |
雷电冲击电流 (10/350μs) Iimp | 35kA |
标称放电电流 (8/20μs) In | 35kA |
电压保护水平 Up | ≤4kV |
工频续流遮断能力 Ifi | 50kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到25kArms时, 32AgL/gG熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤100ns |
Ik=10kArms(ta≤5s)时,zui大后备熔丝 (L) | 250A gL/gG |
Ik>10kArms,zui大后备熔丝 (L) | 100A gL/gG |
串联zui大后备熔丝 (L-L’) | 125A gL/gG |
zui大后备熔丝时,短路耐受能力 | 25kArms |
暂态过电压 (TOV) UT | 1000V/5sec. |
工作温度范围(并联) TUP | -40℃ … +80℃ |
工作温度范围(串联) TUS | -40℃ … +60℃ |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
zui小安装导线截面积 (L/N,N’/N’,N/PE(N)) | 10mm2单股线/软线 |
zui大安装导线截面积 (L/N,N/PE(N)) | 50mm2多股线/35mm2软线 |
zui大安装导线截面积 (L’/N’) | 35mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL 94 V-0 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 2 mods, DIN 43880 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | 250V/0.5A |
直流切换能力 | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遥信终端的横截面积 | zui大1.5mm2单股线 |
雷电流保护器一级浪涌单相电源防雷器DEHN | |
订购信息 | |
型号 | DBM 1 760 FM |
货号 | 961 175 |
包装单位 | 1 pc (s) |