德国DEHN电涌保护器2级 单相TN系统
适用范围:
用于低压电气装置防直击雷及电涌的保护,单极、模块化、能量协调的雷电流保护器,具有强大的续流抑制能力,监控装置带遥信触点(浮动切换触点),用于防雷分区OA-1
得益于产品的功能性设计,DEHNgap M集合了安全性和
易用性与一体。纯机械的“工作 / 故障”状态指示和*的模块
锁扣系统满足了高安全性的要求。模块的锁扣系统能够将保护模
块牢牢固定在底座上。无论是运输过程中的振动或者释放电流时
巨大的电磁作用力都不会使保护模块松动。然而更换模块时,无
需工具、只需轻按模块锁扣装置可以轻松更换保护模块。每个保
护模块都有机械防呆编码,以确保模块安装正确。除了可视化的
绿 / 红实时状态指示,DEHNgap M,DEHNgap M ... FM系列产品还
提供了具有浮动切换触点的遥信端子。可根据监控电路定义的不
同,选择使用常开或者常闭触点
-火花间隙型、能量协调的雷电流保护器,由底座和插入式保护模块组成
-RADAX Flow技术,具备续流抑制能力,满足系统高可靠性要求
-短路电流至50 kArms时,32A gL/gG熔丝
-雷电流放电能力达50kA(10/350μs)
-与电涌保护器DEHNguard能量协调,无需连接额外线缆
-电压保护水平低
-工作状态/故障在监视窗口中指示
-使用模块释放按扭,无需工具更换保护模块
德国DEHN电涌保护器2级 单相TN系统
技术参数
|
| FM |
依据EN 61643-11, SPD | 1级 | 1级 |
依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
交流zui大持续工作电压UC | 255V | 255V |
雷电冲击电流 (10/350μs) Iimp | 50kA | 50kA |
标称放电电流 (8/20μs) In | 50kA | 50kA |
电压保护水平 Up | 2.5kV | 2.5kV |
工频续流遮断能力 Ifi | 50kArms | 50kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到50kArms时, 32A熔丝不跳 | 预期续流到50kArms时, 32A熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤100ns | ≤100ns |
Ik=50kArms(ta≤0.2s)时,zui大后备熔丝 (L) | 500A gL/gG | 500A gL/gG |
Ik=50kArms(ta≤5s)时,zui大后备熔丝 (L) | 315A gL/gG | 315A gL/gG |
Ik>50kArms时, zui大后备熔丝 (L) | 200A gL/gG | 200A gL/gG |
串联zui大后备熔丝 (L-L’) | 125A gL/gG | 125A gL/gG |
暂态过电压 (TOV) UT | 200V/5sec. | 200V/5sec. |
工作温度范围(并联) TUP | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
工作温度范围(串联) TUS | -40℃ … +60℃ | -40℃ … +60℃ |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 | 绿 / 红 |
zui小安装导线截面积 (L/N,N’/N’,N/PE(N)) | 10mm2单股线/软线 | 10mm2单股线/软线 |
zui大安装导线截面积 (L/N,N/PE(N)) | 50mm2多股线/35mm2软线 | 50mm2多股线/35mm2软线 |
zui大安装导线截面积 (L’/N’) | 35mm2多股线/25mm2软线 | 35mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL 94-0 | 红色热塑性材料, UL 94-0 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 |
尺寸 | 2 mods, DIN 43880 | 2 mods, DIN 43880 |
遥信触点类型 | — | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | — | 250V/0.5A |
直流切换能力 | — | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遥信终端的横截面积 | — | zui大1.5mm2单股线 |
| ||
订购信息 | ||
型号 |
| FM |
货号 | 961120 | 961125 |
包装单位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) |