详情介绍
产品实行五年质保,包装精美,性能优越,安装方便等特点
名称:电涌保护器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护级别:2级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:DG MPR TT70 385(FM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号:900311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:90*72*68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:DG MPR TT70 385(FM) 用于TT和TN-S系统的模块式电涌保护器(3+1)线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的预接线单元,由底坐和插入式保护模块组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高放电能力,高通流量氧化锌压敏电阻、火花间隙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态热脱扣 SPD监控装置,高可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流标称电压:230/400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流zui大持续工作电压(L-N)Uc 385V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流zui大持续工作电压(N-PE)Uc 255V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称放电电流:8/20us 35KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大放电电流:8/20us Imax:70KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷电冲击电流:10/350 L-N Limp:12KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压保护水平:L-N Up<2.0KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压保护水平 N-PE Up: <1.5kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工频续流遮断能力 N-PE 100A rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 L-N:<25ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间:N-PE ta 100ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大后备熔丝:200AgL/gG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大后备熔丝时短路耐受能力:25KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂态过电压(TOV)(L-N)Ut 385V/5sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂态过电压(TOV)(N-PE)Ut 1200V/200ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOV特性:耐受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围Tu:-40--+80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作状态、故障指示:绿、红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口数:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小安装导线截面积:1.5mm2/单股线/软线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大安装导线截面积:35mm2单股线/25mm2软线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式:35mmDIN轨 依据EN60715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质:灰色热塑性材料 UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装地点:室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级:IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥信触点类型:浮动切换触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流切换能力:250V/0.1A 125V/0.2A 75V/0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流切换能力:250V/0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥信终端的横截面积:zui大1.5mm单股线/软线
|
德国DEHN电源防雷模块3+1保护模式70KA
名称:电涌保护器 |
保护级别:2级 |
型号:DG MPR TT70 385(FM) |
货号:900311 |
尺寸:90*72*68 |
德国DEHN电源防雷模块3+1保护模式70KA 说明:DG MPR TT70 385(FM) 用于TT和TN-S系统的模块式电涌保护器(3+1)线路 |
完整的预接线单元,由底坐和插入式保护模块组成 |
高放电能力,高通流量氧化锌压敏电阻、火花间隙 |
动态热脱扣 SPD监控装置,高可靠性。 |
交流标称电压:230/400V |
交流zui大持续工作电压(L-N)Uc 385V |
交流zui大持续工作电压(N-PE)Uc 255V |
标称放电电流:8/20us 35KA |
zui大放电电流:8/20us Imax:70KA |
雷电冲击电流:10/350 L-N Limp:12KA |
电压保护水平:L-N Up<2.0KV |
电压保护水平 N-PE Up: <1.5kv |
工频续流遮断能力 N-PE 100A rms |
响应时间 L-N:<25ns |
响应时间:N-PE ta 100ns |
zui大后备熔丝:200AgL/gG |
zui大后备熔丝时短路耐受能力:25KA |
暂态过电压(TOV)(L-N)Ut 385V/5sec |
暂态过电压(TOV)(N-PE)Ut 1200V/200ms |
TOV特性:耐受 |
工作温度范围Tu:-40--+80 |
工作状态、故障指示:绿、红 |
端口数:1 |
zui小安装导线截面积:1.5mm2/单股线/软线 |
zui大安装导线截面积:35mm2单股线/25mm2软线 |
安装方式:35mmDIN轨 依据EN60715 |
外壳材质:灰色热塑性材料 UL94 V-0 |
安装地点:室内 |
防护等级:IP20 |
遥信触点类型:浮动切换触点 |
直流切换能力:250V/0.1A 125V/0.2A 75V/0.5A |
交流切换能力:250V/0.5A |
遥信终端的横截面积:zui大1.5mm单股线/软线 |
留言询价