详情介绍
持续电压 | 255V-385V | 放电电流 | 25kA 10/350us |
---|---|---|---|
保护级别 | 1级 | 安装方式 | 并联 |
I级三相电源防雷器(25KA)(10/350μs) (单独模块) 一级25KA,10/350单模块
OD 交流电源防雷模块系列采用 4+0、3+1、3+0、2+1、2+0、1+1 等各种保护模式,主放电通道为多间隙大通流容量放电管,辅助点火元器件为压敏电阻,该防雷器通流容量大、多间隙结构无续流,无漏流,同时可根据客户需求选配电源指示、劣化指示灯,以及遥信输出功能。
当有感应雷电波侵入电源传输线时,OD 交流电源防雷模块将以纳秒级的响应速度呈低阻抗状态,迅速将雷电流泄放至大地,并把由雷电引起的过电压限制在用电设备允许承受的耐压范围以内,以确保电气设
备的安全运行。
1、通流量大,残压低 2 ;、具有过热,限流保护; 3:响应速度快,纳秒级4:35mm导轨,安装方便 5 、具备劣化可视窗 6 :可选配增加遥信监测功能 7 :可自由组合,灵活多用
I级三相电源防雷器(25KA)(10/350μs)
产品型号(单模块参 数) | OD-MAM50 | OD-MAM25 | OD-M160B | OD-M140B | OD-M120B | OD-M100B | OD-M80B | OD-M60B | OD-M40C | OD-M20D |
工作电压Uc(V) | 220 | 220 | 220V | 220V | 220 | 220 | 220V | 220V | 220V | 220V |
最大持续运行电压 Uc(V) 冲击放电电 | 350 | 350 | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V |
Iimp(kA,10/350μ s) | 50kA | 25kA | / | / | / | / | / | / | / | / |
标称放电电流In (KA)8/20μs | 100kA | 100kA | 80kA | 70kA | 60kA | 50kA | 40kA | 30kA | 20kA | 10kA |
最大放电电流Imax (kA)8/20μs | / | / | 160kA | 140kA | 120kA | 100kA | 80kA | 60kA | 40kA | 20kA |
电压保护水平 Up(KV) | ≤2.4 | ≤2.0 | ≤3.3 | ≤3.2 | ≤2.5 | ≤2.2 | ≤2.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.2 |
响应时间(ns) | ≤100 | ≤100 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
后备保险丝(可选 配) | 250A | 250A | 125A | 125A | 125A | 125A | 63A | 63A | 63A | 63A |
劣化指示 | 放电管型有窗口,压敏/石墨 型无窗口 | 劣化指示窗口 | ||||||||
遥信监测功能 FM | 可选配 | |||||||||
工作温度℃ | ’-45-+80 | |||||||||
产品尺寸 | 三相:144*65*90 /108*65*91 / 72*66*90 单相:72*65*90/54*65*91/36*65*90 | |||||||||
安装导线截面积 | 2.5mm2-50mm2软线/多股铜芯线 | |||||||||
外壳材料 | 阻燃PBT | |||||||||
备注 | 三相防雷模块型号:OD-M**/4 单相防雷模块型号:OD-M**/2 可按客户要求订制不同规格产品 |
留言询价