详情介绍
沃盾自动重合闸防雷 带网络接口防雷器
1、 适合在AC85V-AC300V恶劣宽电压变化的场合连续工作;
2、采用低功耗环保设计自身功耗小于0.5W,低碳环保;
3、完善的过流、过压、欠压、漏电、短路保护功能,保证用电环境、设备和人身安全;
4、采用软硬件滤波算法,解决了传统保护器误跳的困扰;
5、准确快速地识别故障,隔离性故障,排除瞬时性故障,快速自恢复供电,保障网络运行正常;
6、合闸前检测,避免了二次重合供电对故障设备的损害;
7、产品采用标准35mm导轨安装方式,安装维护方便,可以方便地集成到设备中;
8、通过RS485接口可随时监控故障信息;
9、采用全隔离、互感采样技术,保障产品稳定可靠;
10、采用多级串联防雷保护,降低故障率,延长用户设备寿命。
项目 | 型号 | ||||
OD-ZD-10 |
| A | |||
额定负载电流 | 10A | 16A | 32A | 63A | |
过流动作时间 | 2S | ||||
工作电压范围 | 85~300VAC | 85~300VAC | 85~300VAC | 85~300VAC | |
短路动作电流 | 50A | 50A | 50A | 50A | |
短路动作时间 | 30ms | ||||
漏电动作电流 | ≥30mA | ||||
漏电不动作电流 | ≤15mA | ||||
漏电动作时间 | 30ms | ||||
过压动作电压 | ≥275±5V,265V自动恢复供电 | ||||
欠压动作电压 | ≤100±5V,150V自动恢复供电 | ||||
过欠压动作时间 | <100ms | ||||
重合闸间隔时间 | 30s/30m/1h(可选) | ||||
重合闸复位时间 | 5s | ||||
功耗 | <1W | ||||
通讯功能 | 可选 | ||||
抗浪涌能力 | 10/50μs,10kA自身不损坏 | ||||
工作温度 | -40~65℃ | ||||
贮存温度 | -40~70℃ | ||||
相对湿度 | 10%~90% | ||||
外形尺寸 | 90L*98W*66H(mm) | ||||
安装方式 | 导轨式安装 | ||||
屏幕类型 | 数码显示 |
沃盾自动重合闸防雷 带网络接口防雷器
OD-ZD-10 |
留言询价