详情介绍
西岱尔CITEL视频监控电涌保护器二合一
一体式结构,内置热脱扣,故障显示,标配遥信告警
符合IEC 61643-11,EN 61643-11和DG/T 18802.1等标准
高能压敏电阻,GSG高能气体放电管,热脱扣机构
西岱尔CITEL视频监控电涌保护器二合一
选择更多型号
- MSP-VM12-2P
- MSP-VM120-2P
- MSP-VM230-2P
- MSP-VM24-2P
- MSP-VM24-2P-V12
- MSP-VM48-2P
电气参数 机械特性 规范标准尺寸/电路图
电源系统 | 视频信号 | |
电源系统 | 12 Vac/Vdc | |
电源系统 | 2对信号线0-5V | |
配电制式 | TT-TN | |
大持续工作电压-直流 | Uc | 15 Vac/Vdc |
大持续工作电压-直流 | Uc | 8 Vdc |
大持续工作电压-直流 | Uc | 6 Vdc |
大频率 | f max. | 16 MHz |
大频率 | f max. | 16 MHz |
插入损耗 | < 1dB | |
插入损耗 | < 1dB | |
大负载电流 | IL | 300mA |
大负载电流 | IL | 300mA |
大负载电流 | IL | 5 A |
工作电流 | Ic | 无 |
工作电流 | Ic | 无 |
工作电流 | Ic | 无 |
标称放电电流 | In | 5 kA |
标称放电电流 | In | 5 kA |
标称放电电流 | In | 2.5 kA |
大放电电流 | Imax | 10 kA |
大放电电流 | Imax | 10 kA |
大放电电流 | Imax | 5 kA |
复合波耐受测试(GB/T18802.1) | Uoc | 10 kV / 5 kA |
保护模式 | MC / MD | |
保护模式 | MC / MD | |
电压保护水平 | Up | 0.22 kV |
电压保护水平 | Up | 20 V |
电压保护水平 | Up | 20 V |
电压保护水平 | Up | 0.22 kV |
留言询价