详情介绍
西岱尔CITEL视频监控电涌保护器
- 监控摄像机电涌保护器
- 交流电源/数据/视频信号三合一
- 紧凑型铝制外壳
- DIN导轨或面板安装
MSP-VM系列电涌保护器的设计是为了保护视频监控系统免受雷电或工业环境产生的瞬态过电压的影响。 此型号系列安装在紧凑的金属外壳中,匹配系统相连的所有线路:电源(230 Vac、24 Vdc、12 Vdc或120 Vac),数据型(6或8 Vdc)以及BNC视频接口。 此系列紧凑型特征适用在很小的空间内便捷安装。
选择更多型号
- MSP-VM12
- MSP-VM230
- MSP-VM24
电气参数 机械特性 规范标准 保护装置尺寸/电路图
SPD 类型 | 2+3 | |
电源系统 | 1对信号线 0-5V | |
电源系统 | 视频信号 | |
电源系统 | 12Vac/Vdc | |
配电制式 | - | |
标称工作电压 | Un | 12 Vac/Vdc |
大持续工作电压-直流 | Uc | 15 Vac/Vdc |
大持续工作电压-直流 | Uc | 8 Vdc |
大持续工作电压-直流 | Uc | 6 Vdc |
大频率 | f max. | 100 Mhz |
大频率 | f max. | 16 Mhz |
插入损耗 | < 1dB | |
插入损耗 | < 1dB | |
插入损耗 | < 1dB | |
大负载电流 | IL | 300mA |
大负载电流 | IL | 300mA |
大负载电流 | IL | 5 A |
工作电流 | Ic | 无 |
工作电流 | Ic | 无 |
工作电流 | Ic | 无 |
标称放电电流 | In | 5 kA |
标称放电电流 | In | 5 kA |
标称放电电流 | In | 2.5 kA |
大放电电流 | Imax | 10 kA |
大放电电流 | Imax | 10 kA |
大放电电流 | Imax | 5 kA |
复合波耐受测试(GB/T18802.1) | Uoc | 10 kV / 5 kA |
保护模式 | MC / MD | |
电压保护水平 | Up | 0.22 kV |
电压保护水平 | Up | 20 V |
电压保护水平 | Up | 20 V |
电压保护水平 | Up | 20 V |
电压保护水平 L/N | Up L/N | 0.22 kV |
电压保护水平 L/PE | Up L/PE | 0.22 kV |
西岱尔CITEL视频监控电涌保护器
留言询价